產(chǎn)品介紹
HF-SP102三菱伺服電機,伺服電機中慣性·中容量額定轉速2000r / min額定輸出容量1.0kW 200V級標準電機,海藍機電為您提供專業(yè)三菱伺服選型、三菱伺服電機報價和現(xiàn)場技術支持,海藍機電擁有優(yōu)秀的技術團隊,承接三菱plc編程等技術項目,服務熱線:400-8819-130、0755-88356415。
HF-SP102三菱伺服電機特點
1、慣性在中等能力:適用于中型工業(yè)機械。(如運輸裝置,XY工作臺等)
2、實現(xiàn)高精度:采用262,144脈沖/轉(18位)的高分辨率編碼器實現(xiàn)高精度操作。
3、高速:以最高轉速3000 r / min進行高速定位。
HF-SP102三菱伺服電機基本規(guī)格參數(shù):
系列名稱 | MELSERVO-J3系列 | |
指令接口 |
SSCNET III接口 SSCNET III(全閉環(huán)控制) 通用接口 內(nèi)置CC-Link對應定位功能 |
|
電壓級 | 200V | |
旋轉伺服電機型號名稱 | HF-SP102 | |
對應伺服放大器 | CC-Link IE 現(xiàn)場網(wǎng)絡接口 | - |
SSCNET III/H接口 | - | |
2軸集成SSCNET III/H接口 | - | |
三軸集成SSCNET III/H接口 | - | |
通用接口 | MR-J3-100A | |
SSCNET III接口 | MR-J3-100B | |
SSCNET III(全封閉控制) | MR-J3-100B-RJ006 | |
內(nèi)置CC-Link兼容定位功能 | MR-J3-100T | |
2軸集成SSCNET III接口 | ||
MR-J3W-1010B |
||
電源容量 [KVA] | 1.7 | |
連續(xù)的特點 | 額定輸出 [KW] | 1.0 |
額定轉矩 [N·m] | 4.77 | |
最大扭矩 [N·m] | 14.3 | |
額定轉速 [r / min] | 2000 | |
最大轉速 [r / min] | 3000 | |
瞬時允許轉速 [r / min] | 3450 | |
額定轉矩時的額定功率 [kW / s] | 19.2 | |
額定電流 [A] | 5.3 | |
最大電流 [A] | 15.9 | |
再生制動頻率 [次/分] | 62 | |
慣性矩J [×10-4kg·m2 ] | 11.9 | |
推薦的負載慣量比 | 伺服電機慣性力矩的15倍或更少 | |
速度/位置檢測器 | 絕對增量共享18位編碼器(每個伺服電機旋轉分辨率:262144 p / rev) | |
設備 | - (帶油封的電機也可用(HF - SP J)) | |
絕緣等級 | F型 | |
結構 | 完全關閉自冷(防護等級:IP67) | |
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度 | 0至40°C(不結冰),儲存:-15至70°C(不結冰) |
環(huán)境濕度 | 80%RH以下(不結露),貯藏:90%RH以下(不結露) | |
環(huán)境 | 室內(nèi)(不要暴露在直射的陽光下),腐蝕性氣體,易燃氣體,油霧,無塵 | |
海拔 | 海拔1000米 | |
耐振動 | X:24.5m /s2 Y:24.5m/s2 | |
質(zhì)量Kg | 6.5 |
HF-SP102三菱伺服電機價格:面價
【深圳海藍機電】專業(yè)代理供三菱PLC、三菱變頻器、三菱觸摸屏、三菱伺服等全系列產(chǎn)品,擁有很優(yōu)勢的價格與龐大的庫存,我們在保證有價格優(yōu)勢的前提下,還可以為您提供專業(yè)的技術服務,從方案制定、PLC選型,一直到編程調(diào)試!同時我公司還可提供維修服務與培訓!新老客戶在工作中遇到具體難以解決的問題時,可隨時向我公司咨詢,我們將協(xié)助解決。服務熱線:400-8819-130、0755-88356415